het Spel > WAC > Maandbeker Augustus
Wedstrijdinformatie
Wedstrijdagenda
Clubkampioenschappen
Meerdaagse Wedstrijden
Beginnerswedstrijden
Damesdagen
Herendagen
Seniorendagen
MAC
WAC
Wedstrijd uitslag
Bruto Klassement
Netto Klassement
Eclectic Klassement
Maandbeker Mei
Maandbeker Juni
Maandbeker Juli
Maandbeker Augustus
Slotavond
De Sponsors
Bruto Top 10 Allertijden
Jaar Beker 2010
RuleZzz
VAC
Olympus Old Caddie Open
Golf & Bridge
Gesponsorde wedstrijden
NGF-competitie

 


Alleen voor Leden.
Heeft u nog geen logincode?
Kijk dan hier
 
Only for members
No login code yet?
Click here

Heeft u problemen met
"de Golfbal"? raadpleeg eerst
de FAQ-pagina of
de Mededelingen pagina
achter "de Golfbal";
geen succes?
mail dan telegolfbeheer
 
 







 

Woensdag Avond Competitie 2010

 

Maandbeker August 2010

  Naam W1 W2 W3 W4 W5 Top 3 Tot
1 J. de Jong 37 37 33 39 29 113
2 B.P. de Bruijn 36 39 0 28 38 113
3 L.P.C.M. van Spanje 35 40 33 36 28 111
4 L.D.E. Kramer 30 34 34 43 34 111
5 M. Snijder 39 34 32 29 38 111
6 E.A. Bijl 38 36 35 33 27 109
7 O.O.M. Dasburg 37 34 33 37 35 109
8 R.G. van Hunnik 35 36 33 34 38 109
9 J.W. Boon 33 36 0 29 40 109
10 P. Openneer 37 25 38 33 28 108
11 B. Plant 35 38 26 35 35 108
12 P.A. Kramer 37 31 37 32 32 106
13 R.S.W. Boos 37 31 35 30 34 106
14 W.A.J. Telkamp 34 42 29 0 26 105
15 T.R. de Groot 0 34 34 35 31 103
16 N. Wijnen 34 0 35 29 34 103
17 M.C. Koperdraat 31 0 34 37 27 102
18 W.A.M. van Beusekom 37 0 38 0 27 102
19 G. Kloosterboer 35 31 33 0 33 101
20 A.A.N. de Wit 21 30 33 34 34 101
21 L.A.C. Wijnman 36 0 29 0 36 101
22 J.A. Verdouw 35 0 29 0 37 101
23 H.H.A. Stuffertz 33 32 27 35 25 100
24 P. van Zonneveld 0 34 32 34 24 100
25 H.L. Taphoorn 0 35 29 36 0 100
26 A.C.M. Straathof 35 32 32 32 22 99
27 P. Postma 21 24 34 28 36 98
28 C. Oort 39 26 32 0 26 97
29 T.A. Sarlemijn 0 37 31 29 28 97
30 J.F. Sullivan 29 0 33 32 32 97
31 E. de Sousa 28 28 29 33 35 97
32 J. Zwaanswijk 31 25 30 35 29 96
33 J.A. Quast 29 37 29 24 0 95
34 Th.A. Pont 0 28 34 33 0 95
35 C. Vrolijk 0 0 34 33 28 95
36 G. Kluver 27 0 27 35 32 94
37 M.C. Telkamp 32 34 19 0 28 94
38 M.P. Hofman 0 35 26 32 25 93
39 D.J. Rol 32 29 30 27 31 93
40 J.C.M. de By 21 33 21 31 29 93
41 H. Lemm 29 0 0 34 29 92
42 M.G. Lingeman 27 0 0 33 29 89
43 J.W. Mulder 0 28 0 34 26 88
44 N.L.J. Puiman 0 31 18 37 0 86
45 C.A.G. Plooij 0 25 28 28 26 82
46 M.A. Kortlever 38 0 0 35 0 73
47 H.W. Schiphorst 0 40 0 30 0 70
48 F.C.J. de Bruin 29 39 0 0 0 68
49 M.J. Noortman 36 30 0 0 0 66
50 R. de Snoo 0 0 35 0 31 66
51 N.J. Starling 33 0 28 0 0 61
52 P.C. Tjon A Ten 0 33 27 0 0 60
53 H. Zeijlmaker 0 0 0 29 31 60
54 E.A. Starink 0 0 0 35 24 59
55 T.J. Gaus 0 26 29 0 0 55
56 P.F.J. Legerstee 0 24 0 29 0 53
57 R. de Rijber 0 0 0 0 35 35
58 S. van Kuijen 34 0 0 0 0 34
59 J. Hamburger 0 0 0 0 32 32
60 A. Zoon 0 0 31 0 0 31
61 M. Schrijvershof 0 0 31 0 0 31
62 H.J. Wesselink 0 0 0 0 31 31
63 A. van Overhagen 0 0 30 0 0 30
64 L. van Pol 0 0 0 0 30 30
65 F.R. Urban 0 29 0 0 0 29
66 T.I. Backer 0 0 0 0 29 29
67 R.R. Giezen 0 28 0 0 0 28
68 B. Wang 0 0 28 0 0 28
69 J. van Kuijen 27 0 0 0 0 27
70 F.R. Huiges 0 25 0 0 0 25
71 H.E. Veenhuyzen 0 0 0 24 0 24


CMS by WebGenerator
Olympus divers
 
 
 
 
Onze partners
 
Meer info
 
Olympus sponsors