het Spel > WAC > Wedstrijd uitslag
Wedstrijdinformatie
Wedstrijdagenda
Clubkampioenschappen
Meerdaagse Wedstrijden
Beginnerswedstrijden
Damesdagen
Herendagen
Seniorendagen
MAC
WAC
Wedstrijd uitslag
Bruto Klassement
Netto Klassement
Eclectic Klassement
Maandbeker Mei
Maandbeker Juni
Maandbeker Juli
Maandbeker Augustus
Slotavond
De Sponsors
Bruto Top 10 Allertijden
Jaar Beker 2010
RuleZzz
VAC
Olympus Old Caddie Open
Golf & Bridge
Gesponsorde wedstrijden
NGF-competitie

Uitslag WAC 20e ronde; slot All Tee Start
CSA: 0
pos Naam Hcp Bruto pos Naam Hcp Netto
1 B.P. de Bruijn 2,9 74 1 J.W. Boon 6,7 67
2 J.W. Boon 6,7 76 2 B.P. de Bruijn 2,9 69
3 M. Snijder 7,7 79 3 R.G. van Hunnik 7,2 69
4 R.G. van Hunnik 7,2 79 3 M. Snijder 7,7 69
5 L.A.C. Wijnman 6,9 80 5 J.A. Verdouw 8,3 70
6 O.O.M. Dasburg 5,5 80 6 L.A.C. Wijnman 6,9 71
7 J.A. Verdouw 8,3 81 7 P. Postma 13,3 71
8 B. Plant 6,9 81 8 O.O.M. Dasburg 5,5 72
9 A.A.N. de Wit 5,8 82 9 B. Plant 6,9 72
10 N. Wijnen 5,5 82 10 R. de Rijber 13,4 72
11 T.R. de Groot 3,3 82 11 R.S.W. Boos 7,2 73
12 R.S.W. Boos 7,2 83 12 E. de Sousa 11,9 73
13 G. Kloosterboer 7,9 84 13 L.D.E. Kramer-van der Weele 14,1 73
14 G. Kluver 7,2 85 14 N. Wijnen 5,5 74
15 P.A. Kramer 9,3 87 14 A.A.N. de Wit 5,8 74
16 J.F. Sullivan 9,1 87 16 G. Kloosterboer 7,9 74
17 R. de Snoo 5,8 87 17 G. Kluver 7,2 75
18 P. Postma 13,3 88 18 J.F. Sullivan 9,1 75
19 E. de Sousa 11,9 88 18 P.A. Kramer 9,3 75
20 J. Hamburger 10,2 88 20 J. Hamburger 10,2 75
21 H.J. Wesselink 9,1 88 21 H.J. Wesselink 9,1 76
22 R. de Rijber 13,4 89 22 T.R. de Groot 3,3 77
23 P. Openneer 7,8 89 23 D.J. Rol 12 77
24 L.P.C.M. van Spanje 6,8 89 24 H. Lemm 9,2 78
25 L.D.E. Kramer-van der Weele 14,1 90 25 M.G. Lingeman 10,2 78
26 H. Lemm 9,2 90 26 T.I. Backer 10,7 78
27 W.A.J. Telkamp 6,5 90 27 J.C.M. de By 15,4 78
28 M.G. Lingeman 10,2 91 28 R. de Snoo 5,8 79
29 D.J. Rol 12 92 29 P. Openneer 7,8 79
30 T.I. Backer 10,7 92 30 L. van Pol 11,3 79
31 M.C. Koperdraat 10 92 31 J. de Jong 12,5 79
32 L. van Pol 11,3 93 31 C. Vrolijk 12,5 79
33 W.A.M. van Beusekom 11,2 94 33 L.P.C.M. van Spanje 6,8 80
34 J. de Jong 12,5 95 34 M.C. Koperdraat 10 80
35 C. Vrolijk 12,5 95 35 W.A.M. van Beusekom 11,2 80
36 E.A. Bijl 11,4 95 36 E.A. Bijl 11,4 80
37 T.A. Sarlemijn 11,1 95 37 H. Zeijlmaker 12,8 80
38 J.C.M. de By 15,4 96 38 W.A.J. Telkamp 6,5 81
39 H. Zeijlmaker 12,8 96 39 T.A. Sarlemijn 11,1 81
40 C.A.G. Plooij 11,9 96 40 J. Zwaanswijk 14,4 81
41 M.P. Hofman 11 96 41 C. Oort 10,7 82
42 C. Oort 10,7 96 41 M.P. Hofman 11 82
43 J. Zwaanswijk 14,4 99 41 C.A.G. Plooij 11,9 82
44 A.C.M. Straathof 10,8 99 44 E.A. Starink 14 83
45 E.A. Starink 14 100 45 M.C. Telkamp-Barnaart 17,3 83
46 J.W. Mulder 12,9 100 46 H.H.A. Stuffertz 12,7 84
47 H.H.A. Stuffertz 12,7 100 46 J.W. Mulder 12,9 84
48 P. van Zonneveld 13,8 102 48 P. van Zonneveld 13,8 85
49 M.C. Telkamp-Barnaart 17,3 103 49 A.C.M. Straathof 10,8 86

CMS by WebGenerator