het Spel > WAC > Jaar Beker 2011
Wedstrijdinformatie
Wedstrijdagenda
Clubkampioenschappen
Beginnerswedstrijden
Meerdaagse Wedstrijden
Herendagen
Damesdagen
Seniorendagen
MAC
WAC
Wedstrijd uitslag
Bruto Klassement
Netto Klassement
Eclectic Klassement
Maandbeker Mei
Maandbeker Juni
Maandbeker Juli
Maandbeker Augustus
De Sponsors
Bruto Top 10 Allertijden
Jaar Beker 2011
RuleZzz
VAC
Olympus Old Caddie Open
Golf & Bridge
Gesponsorde wedstrijden
NGF-competitie

 

Woensdag Avond Competitie 2011

 

Jaarbeker 

  Naam W1 W2 W3 W4 W5 W6 Top 5 Tot
1 E.A. Bijl 41 40 40 40 39 38 200
2 M.P. Hofman 41 40 40 37 35 34 193
3 R. de Snoo 42 41 38 36 36 34 193
4 H.L.J. Heessels 42 40 38 36 35 34 191
5 J. van der Wal 39 38 37 37 37 32 188
6 N. Wijnen 40 38 38 37 35 34 188
7 J.A. Verdouw 40 38 37 37 36 36 188
8 C. Oort 40 38 37 36 36 33 187
9 J.F. Sullivan 41 37 37 36 36 36 187
10 H.W. Schiphorst 39 39 37 37 34 34 186
11 L.D.E. Kramer 38 38 37 36 36 36 185
12 L.P.C.M. van Spanje 38 37 37 37 36 36 185
13 H.H.A. Stuffertz 39 37 37 36 35 33 184
14 W.A.J. Telkamp 38 38 37 35 35 35 183
15 R.S.W. Boos 40 36 36 36 35 34 183
16 G. Kloosterboer 38 38 37 35 34 32 182
17 D. Osborne 38 37 36 36 35 35 182
18 A.A.N. de Wit 41 39 36 34 32 32 182
19 C. Vrolijk 41 37 36 34 34 34 182
20 T.R. de Groot 37 37 36 36 35 35 181
21 M.A. Kortlever 39 37 37 34 34 34 181
22 G.B. Linnemann 39 37 36 35 34 33 181
23 H.W. Steenhagen 40 38 35 34 34 30 181
24 P.G. Latimer 40 37 36 34 34 34 181
25 T.A. Sarlemijn 37 36 36 36 35 34 180
26 M.C. Telkamp 40 37 37 36 30 30 180
27 P. Openneer 37 36 36 36 34 33 179
28 M. Snijder 38 36 36 36 33 33 179
29 E. de Sousa 38 36 36 35 34 34 179
30 I.W.A. van Waesberghe 38 36 35 35 34 33 178
31 D.J. Rol 38 35 35 35 35 34 178
32 F. Heideman 37 37 35 34 33 32 176
33 P. den Ouden 37 37 34 34 34 17 176
34 P.A. Kramer 39 35 34 34 34 33 176
35 M.J. Noortman 37 36 36 34 32 32 175
36 A. Zoon 39 36 35 33 32 32 175
37 R. de Rijber 39 36 34 33 33 31 175
38 S.H.M. MacKay 41 36 34 33 31 0 175
39 M.G. Lingeman 42 35 34 32 32 31 175
40 F.C.J. de Bruin 36 36 35 34 33 30 174
41 M.C. Koperdraat 36 35 35 34 34 34 174
42 G. Kluver 37 37 34 34 32 32 174
43 R.G. van Hunnik 37 35 35 34 33 32 174
44 S. van der Zwaard 40 39 33 32 30 28 174
45 B.P. de Bruijn 35 35 35 34 34 33 173
46 J. de Jong 36 35 34 34 34 33 173
47 W.B. Beijen 37 35 35 33 33 31 173
48 P. Postma 38 36 34 33 32 32 173
49 C.A.G. Plooij 36 35 34 34 33 33 172
50 N.J. Starling 36 35 34 34 33 33 172
51 A.C.M. Straathof 38 35 35 33 31 31 172
52 B.C. Vink 38 35 34 33 31 28 171
53 E.A. Starink 35 35 34 33 33 30 170
54 J.A. de Die 36 35 34 34 31 29 170
55 J.H. Lemstra 40 36 34 31 29 26 170
56 H.L. Taphoorn 36 34 34 33 32 32 169
57 P. van Zonneveld 39 37 32 31 30 30 169
58 B. Plant 36 35 33 32 32 32 168
59 F.R. Huiges 37 34 33 32 32 31 168
60 L.A.C. Wijnman 35 35 33 33 31 29 167
61 O.M. van Erp 35 35 33 33 31 31 167
62 H. Lemm 37 36 35 32 26 26 166
63 P.F.J. Legerstee 37 34 32 32 31 31 166
64 N.L.J. Puiman 37 37 32 30 29 28 165
65 P.J. Lammers 43 35 31 30 26 0 165
66 R. van Kuijen 33 33 33 32 32 30 163
67 J. Hamburger 37 33 31 31 31 30 163
68 J.C.M. de By 34 33 32 31 31 31 161
69 T.I. Backer 37 35 34 28 26 17 160
70 B.M. Sullivan 38 35 31 29 26 25 159
71 H.B. Moonen 39 36 33 25 22 0 155
72 J.J.Q. Lampe 34 33 29 29 29 29 154
73 E.C.W. Kuppens 34 31 30 29 29 0 153
74 Th.A. Pont 34 34 30 27 26 25 151
75 H.E. Veenhuyzen 36 30 29 29 26 26 150
76 E.F. Wobma 35 30 29 28 27 23 149
77 C.H. de Wolf 33 33 30 26 26 22 148
78 W.A.M. van Beusekom 33 29 29 29 28 28 148
79 T.J. Gaus 33 32 29 27 26 24 147
80 N.H.A. van den Heuvel 35 32 29 25 23 22 144
81 H. Zeijlmaker 30 29 29 27 26 25 141
82 M. Schrijvershof 35 34 32 28 0 0 129
83 H.C. Rieffe 35 34 32 28 0 0 129
84 A.J. van der Zwaard 31 28 25 24 20 19 128
85 M.A. Voorma 30 26 26 23 20 0 125
86 H.J. Wesselink 33 30 28 28 0 0 119
87 P.L.A.M. Meester 34 33 27 25 0 0 119
88 J.J.L. Heinerman 35 31 29 20 0 0 115
89 J. Zwaanswijk 30 28 28 26 0 0 112
90 Y.M. Zaidi 35 34 34 0 0 0 103
91 F.R. Urban 26 26 25 24 0 0 101
92 P.J. Sabelis 35 32 30 0 0 0 97
93 A. van Overhagen 31 29 29 0 0 0 89
94 M. Verkerk 30 27 27 0 0 0 84
95 J.A. Quast 32 29 22 0 0 0 83
96 N.F. Spapens 32 27 24 0 0 0 83
97 J.E. Huijing 28 23 17 0 0 0 68
98 S.A.F. Dikmoet 32 32 0 0 0 0 64
99 K.L. van der Klis 33 31 0 0 0 0 64
100 M. Postma 31 30 0 0 0 0 61
101 P.F. Lammers 33 28 0 0 0 0 61
102 R.A. Schreutelkamp 29 26 0 0 0 0 55
103 P.C. Tjon A Ten 28 24 0 0 0 0 52
104 A.C. Craenen 35 0 0 0 0 0 35

CMS by WebGenerator