het Spel > WAC > Wedstrijd uitslag
Wedstrijdinformatie
Wedstrijdagenda
Clubkampioenschappen
Beginnerswedstrijden
Meerdaagse Wedstrijden
Herendagen
Damesdagen
Seniorendagen
MAC
WAC
Wedstrijd uitslag
Bruto Klassement
Netto Klassement
Eclectic Klassement
Maandbeker Mei
Maandbeker Juni
Maandbeker Juli
Maandbeker Augustus
De Sponsors
Bruto Top 10 Allertijden
Jaar Beker 2011
RuleZzz
VAC
Olympus Old Caddie Open
Golf & Bridge
Gesponsorde wedstrijden
NGF-competitie
Uitslag WAC 20e ronde; slot All Tee Start
CSA: 0
pos Naam Hcp Bruto pos Naam Hcp Netto
1 D. Osborne 2,6 76 1 R.S.W. Boos 7,3 67
2 R.S.W. Boos 7,3 77 2 G. Kloosterboer 7,7 69
3 B.P. de Bruijn 3,5 77 3 M. Snijder 8,6 69
4 G. Kloosterboer 7,7 79 4 H.W. Schiphorst 10,9 70
5 M. Snijder 8,6 80 5 J.F. Sullivan 7,3 71
6 T.R. de Groot 4,3 80 6 H.H.A. Stuffertz 12,4 71
7 J.F. Sullivan 7,3 81 7 D. Osborne 2,6 72
8 N. Wijnen 5,3 81 8 B.P. de Bruijn 3,5 72
9 R. de Snoo 4,2 81 9 G. Kluver 7,8 73
10 F. Heideman 3,2 81 10 H.W. Steenhagen 8 73
11 G. Kluver 7,8 83 11 T.R. de Groot 4,3 74
12 H.W. Schiphorst 10,9 84 12 N. Wijnen 5,3 74
13 H.W. Steenhagen 8 84 13 J.A. de Die 10,8 74
14 A.A.N. de Wit 6 84 14 J. Hamburger 11,8 74
15 J. van der Wal 5,3 85 15 R. de Snoo 4,2 75
16 L.P.C.M. van Spanje 7,3 86 16 P. Openneer 9 75
17 B. Plant 7,2 86 17 F. Heideman 3,2 76
18 W.A.J. Telkamp 6,6 86 18 A.A.N. de Wit 6 76
19 H.H.A. Stuffertz 12,4 87 19 B. Plant 7,2 76
20 P. Openneer 9 87 19 L.P.C.M. van Spanje 7,3 76
21 J.A. de Die 10,8 88 21 M.P. Hofman 9 76
22 M.P. Hofman 9 88 22 H.L.J. Heessels 14,8 76
23 E.A. Bijl 8,7 88 23 W.A.J. Telkamp 6,6 77
24 J. Hamburger 11,8 89 24 E.A. Bijl 8,7 77
25 P.G. Latimer 10,4 90 25 P.G. Latimer 10,4 77
26 H.L. Taphoorn-Baas 8,9 90 26 J. van der Wal 5,3 78
27 L.A.C. Wijnman 8,2 90 27 M.G. Lingeman 10 78
28 J.A. Verdouw 7,4 90 28 M. Verkerk 14 78
29 R.G. van Hunnik 6,4 90 29 H.L. Taphoorn-Baas 8,9 79
30 M.G. Lingeman 10 91 30 M.C. Telkamp-Barnaart 17,1 79
31 I.W.A. van Waesberghe 9,9 93 31 L.A.C. Wijnman 8,2 80
32 H.L.J. Heessels 14,8 94 31 J.A. Verdouw 7,4 80
33 T.A. Sarlemijn 10,9 95 33 I.W.A. van Waesberghe 9,9 80
34 P.A. Kramer 10,6 95 34 P. Postma 13,8 80
35 M. Verkerk 14 96 35 R.G. van Hunnik 6,4 81
36 A.J. van der Zwaard 10,2 96 36 T.A. Sarlemijn 10,9 81
37 P. Postma 13,8 97 36 P.A. Kramer 10,6 81
38 D.J. Rol 12,4 97 38 D.J. Rol 12,4 81
39 W.A.M. van Beusekom 11,8 97 39 J.C.M. de By 15 82
40 M.C. Telkamp-Barnaart 17,1 99 40 P.L.A.M. Meester 18,1 82
41 S. van der Zwaard-Borggreve 12,5 99 41 A.J. van der Zwaard 10,2 83
42 J.C.M. de By 15 100 42 W.A.M. van Beusekom 11,8 83
43 P. van Zonneveld 13,5 100 43 P. van Zonneveld 13,5 83
44 R. de Rijber 13,4 101 44 S. van der Zwaard-Borggreve 12,5 84
45 M.A. Kortlever 14 102 45 R. de Rijber 13,4 84
46 C.A.G. Plooij 12,1 102 46 M.A. Kortlever 14 84
47 E.A. Starink 14,3 103 47 F.C.J. de Bruin 15,6 85
48 P.L.A.M. Meester 18,1 104 48 N.H.A. van den Heuvel 20 85
49 F.C.J. de Bruin 15,6 104 49 E.A. Starink 14,3 86
50 Th.A. Pont 14,6 107 50 C.A.G. Plooij 12,1 87
51 N.H.A. van den Heuvel 20 108 51 Th.A. Pont 14,6 89
CMS by WebGenerator